ご契約者のみなさま
変額個人年金保険(06)のご契約者様
ユニットプライスの現況
ユニットプライス(変額個人年金保険(06))

ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。

各勘定別 ユニットプライスの推移のグラフをご覧になりたい方はこちらを クリックしてください。

                      直近10日間の推移
世界分散型40MU(509) 世界分散型20MU(510)
2024/01/18 127.69 98.84
2024/01/17 128.02 99.24
2024/01/16 128.01 99.42
2024/01/15 128.18 99.60
2024/01/14 127.72 99.30
2024/01/13 127.73 99.31
2024/01/12 127.73 99.31
2024/01/11 127.67 99.22
2024/01/10 126.84 98.98
2024/01/09 126.43 98.88

                     過去毎月1日の推移
世界分散型40MU(509) 世界分散型20MU(510)
2024/01/01 125.91 99.03
2023/12/01 125.26 97.76
2023/11/01 121.53 95.33
2023/10/01 122.81 96.58
2023/09/01 124.70 98.54
2023/08/01 124.86 99.09
2023/07/01 124.82 99.66
2023/06/01 120.65 98.63
2023/05/01 120.11 98.83
2023/04/01 117.50 97.95
2023/03/01 116.35 96.76
2023/02/01 115.65 97.28
2023/01/01 113.48 96.02
2022/12/01 118.27 98.96
2022/11/01 118.51 98.35
2022/10/01 115.20 97.50
2022/09/01 118.70 100.48
2022/08/01 120.00 102.59
2022/07/01 117.13 100.69
2022/06/01 119.33 102.54
2022/05/01 119.71 103.50
2022/04/01 121.70 105.56
2022/03/01 119.02 105.69
2022/02/01 120.44 106.92
2022/01/01 124.16 109.21
2021/12/01 122.41 109.12
2021/11/01 124.48 109.66
2021/10/01 121.60 108.85
2021/09/01 123.02 110.08
2021/08/01 121.79 109.77
2021/07/01 121.75 109.20
2021/06/01 120.79 108.60
2021/05/01 120.16 108.47
2021/04/01 120.05 108.45
2021/03/01 117.19 107.43
2021/02/01 116.16 107.94
2021/01/01 116.24 108.47
2020/12/01 115.18 108.18
2020/11/01 110.18 105.94
2020/10/01 111.89 106.82
2020/09/01 112.61 106.89
2020/08/01 109.68 106.18
2020/07/01 109.68 105.85
2020/06/01 109.45 105.93
2020/05/01 106.47 104.81
2020/04/01 103.14 103.06
2020/03/01 109.15 106.01
2020/02/01 112.71 107.28
2020/01/01 112.86 106.87
2019/12/01 112.24 107.03
2019/11/01 111.27 107.17
2019/10/01 109.98 106.85
2019/09/01 108.49 107.00
2019/08/01 109.42 106.16
2019/07/01 109.44 106.02
2019/06/01 106.91 104.29
2019/05/01 109.61 104.91
2019/04/01 109.19 105.02
2019/03/01 108.30 103.99
2019/02/01 106.44 103.52
2019/01/01 104.00 102.01
2018/12/01 108.38 103.45
2018/11/01 107.36 102.92
2018/10/01 112.12 105.12
2018/09/01 110.46 104.90
2018/08/01 111.04 105.21
2018/07/01 109.71 105.13
2018/06/01 109.71 105.26
2018/05/01 110.57 105.80
2018/04/01 109.02 105.46
2018/03/01 109.41 105.37
2018/02/01 113.14 106.84
2018/01/01 112.96 107.11
2017/12/01 112.34 107.02
2017/11/01 112.16 106.95
2017/10/01 110.04 105.92
2017/09/01 108.57 105.81
2017/08/01 108.38 105.44
2017/07/01 108.20 105.50
2017/06/01 107.64 105.68
2017/05/01 106.64 105.26
2017/04/01 105.89 104.80
2017/03/01 106.44 105.20
2017/02/01 105.47 104.46
2017/01/01 106.54 105.47
2016/12/01 105.02 104.91
2016/11/01 101.45 104.49
2016/10/01 100.63 105.03
2016/09/01 101.57 105.45
2016/08/01 101.60 105.89
2016/07/01 100.32 105.50
2016/06/01 103.63 105.57
2016/05/01 103.12 105.13
2016/04/01 103.23 105.31
2016/03/01 101.08 104.15
2016/02/01 105.66 105.35
2016/01/01 107.22 105.08
2015/12/01 108.89 106.05
2015/11/01 108.21 105.79
2015/10/01 104.79 104.16
2015/09/01 106.07 104.42
2015/08/01 110.86 106.70
2015/07/01 109.61 105.82
2015/06/01 111.83 107.45
2015/05/01 109.88 107.18
2015/04/01 108.93 107.37
2015/03/01 109.10 107.11
2015/02/01 106.66 106.26
2015/01/01 107.78 105.82
2014/12/01 107.46 105.42
2014/11/01 102.06 102.81
2014/10/01 101.76 102.42
2014/09/01 100.40 102.09
2014/08/01 99.21 101.06
2014/07/01 99.21 101.00
2014/06/01 97.66 100.13
2014/05/01 97.16 99.58
2014/04/01 97.50 99.65
2014/03/01 96.98 99.56
2014/02/01 96.31 99.03
2014/01/01 98.50 99.36
2013/12/01 97.06 99.36
2013/11/01 94.25 98.33
2013/10/01 93.48 97.68
2013/09/01 90.84 96.17
2013/08/01 92.13 97.01
2013/07/01 91.21 96.38
2013/06/01 92.96 97.68
2013/05/01 92.60 98.50
2013/04/01 88.05 95.98
2013/03/01 86.61 95.06
2013/02/01 85.68 94.24
2013/01/01 81.67 92.68
2012/12/01 78.43 91.35
2012/11/01 76.61 90.29
2012/10/01 75.88 90.13
2012/09/01 75.27 89.75
2012/08/01 74.80 89.72
2012/07/01 75.08 89.47
2012/06/01 73.60 88.97
2012/05/01 76.96 90.15
2012/04/01 78.92 90.89
2012/03/01 78.10 90.74
2012/02/01 74.21 89.02
2012/01/01 73.21 88.22
2011/12/01 73.17 87.64
2011/11/01 74.38 88.35
2011/10/01 72.88 88.02
2011/09/01 74.45 88.44
2011/08/01 76.65 89.12
2011/07/01 77.80 89.29
2011/06/01 78.16 89.56
2011/05/01 78.69 89.35
2011/04/01 78.34 89.11
2011/03/01 79.35 89.99
2011/02/01 78.11 89.46
2011/01/01 77.45 89.54
2010/12/01 76.71 89.34
2010/11/01 76.08 89.63
2010/10/01 77.11 90.37
2010/09/01 75.21 89.57
2010/08/01 76.87 89.60
2010/07/01 75.40 88.92
2010/06/01 77.21 89.41
2010/05/01 81.83 91.12
2010/04/01 81.57 90.92
2010/03/01 77.82 89.17
2010/02/01 78.06 89.07
2010/01/01 79.77 89.70
2009/12/01 77.68 89.30
2009/11/01 78.95 89.19
2009/10/01 78.66 89.55
2009/09/01 79.76 89.93
2009/08/01 79.01 88.96
2009/07/01 77.60 88.23
2009/06/01 76.84 87.60
2009/05/01 75.48 87.28
2009/04/01 72.98 86.10
2009/03/01 70.59 84.67
2009/02/01 70.61 85.17
2009/01/01 74.08 87.44
2008/12/01 73.37 86.35
2008/11/01 75.18 86.53
2008/10/01 84.79 91.01
2008/09/01 89.63 93.35
2008/08/01 90.58 93.37
2008/07/01 90.85 93.19
2008/06/01 93.38 94.68
2008/05/01 92.66 95.13
2008/04/01 89.61 94.43
2008/03/01 92.47 95.74
2008/02/01 92.90 96.05
2008/01/01 97.69 97.66
2007/12/01 97.74 98.18
2007/11/01 100.96 99.13
2007/10/01 99.68 98.59
2007/09/01 98.29 98.21
2007/08/01 99.51 98.40
2007/07/01 101.92 99.06
2007/06/01 102.17 99.76
2007/05/01 100.95 99.90
2007/04/01 99.71 99.67
2007/03/01 99.80 99.99
2007/02/01 100.11 100.09

ページトップへ
Copyright